Vamos divulgar a lista dos vereadores separada por coligações e como informamos nas nossas palestras, sugerimos que o eleitor na hora da escolha do voto, que analise principalmente no grupo (COLIGAÇÃO) pois caso o candidato escolhido pelo eleitor não consiga votos suficientes para ser eleito no pleito, você ELEITOR não correrá o risco de eleger quem você não quer.
Para concorrer para PREFEITO serão 3 candidatos e para VEREADORES serão aproximadamente 120 candidatos.
Segue o link da CARTA ABERTA A POPULAÇÃO, posição da ASSOCIAÇÃO RENASCE SÃO JOSÉ nas eleições de 2012: http://renascesaojose.blogspot.com.br/2012/07/posicionamento-da-associacao-renasce.html
VOTO BRANCO E NULO, NÃO ANULA ELEIÇÃO, SERVE APENAS PARA DIMINUIR O QUOCIENTE ELEITORAL E BENEFICIAR MAUS POLÍTICOS QUE COMPRAM VOTOS E ASSIM MANTEREM-SE NO PODER.
CANDIDATOS A PREFEITO
ROSALDO ANDRIOLO MACHADO /ROSALDO/ 15 / PMDB PP / PMDB / PSL / DEM / PRTB / PSDB / PSD
JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO / ZÉ CARLOS DO MARIANO/ 12 PDT PRB / PDT / PT / PTB / PSC / PV
MANOEL MARTINS ESTEVES MANOEL ESTEVES / 44 PRP PR / PPS / PSDC / PHS / PSB / PRP / PT do B
CANDIDATOS A VEREADORES (Vale informar que alguns candidatos poderão ou não ser impugnados)
COLIGAÇÃO DEM / PSDB
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
CARLOS HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | PASTOR CARLOS SILVA | 45111 |
CLAUDIA MIRANDA CARDOSO | CLAUDIA MIRANDA | 45555 |
EDMILZELEIA FATIMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA PEREIRA | EDMILZELEIA | 45967 |
EDSON FIGUEIREDO | ZEZINHO DA BARRINHA | 45000 |
JOÃO CARLOS MEDINA BRANDÃO | JOÃO DA LOKAL | 45123 |
JOSÉ RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | JOSÉ RICARDO | 45045 |
JOSÉ SEBASTIÃO DUARTE DE CARVALHO | TIÃO CHUCHU | 45120 |
JUAREZ FRANCISCO DA COSTA | JUAREZ DO BANERJ | 25777 |
LUIS DE SOUZA TEIXEIRA | LUIS DO AIRES | 45222 |
LUIS VANDERLEI PEREIRA DE FREITAS | LULA | 45678 |
LUIS VANDERLEI VIRGINIO | BOLÃO | 45333 |
LUZIA MEDAS PIRES | LUZIA CAROLA | 25956 |
MARCIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | MÁRCIA ANDRADE | 45286 |
MYRTHES CORREA DE SÁ PEREIRA | MYRTHES | 45050 |
PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA | PAULINHO DE OLIVEIRA | 25680 |
PAULO ROBERTO CARVALHO EBLEN | PAULINHO FAROL | 45500 |
RICARDO LUIS CASAMASSO | RICARDO NO RAMO | 45444 |
TERCELINA PEREIRA DA CUNHA | TERCELINA | 45559 |
COLIGAÇÃO PDT/PT/PV
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
ALÉDIO DOS SANTOS THOMAZ | LEDINHO | 43000 |
EVANDRO RENTO DE CARVALHO | EVANDRO RENTO | 43123 |
FERNANDO DE QUEIRÓZ | FERNANDO DE QUEIRÓZ | 12123 |
INÁ APARECIDA FARACO PACHECO FRÓES | INÁ | 12312 |
JOÃO BATISTA VALÉRIO | VALÉRIO | 12222 |
JOSÉ CARLOS DA COSTA | ZÉ CARLOS DO CORREIO | 13111 |
LUCAS DUARTE RABELLO | LUCAS RABELLO | 13333 |
MARGARETE TEIXEIRA DA SILVA CARDOSO | MARGARETE TEIXEIRA | 43333 |
MARIA LUIZA PEREIRA CARVALHO | MALU | 43133 |
MARIA TEREZA ZÓZIMO CAPUTO | TEREZA CAPUTO | 13113 |
MAURO DA SILVA DINIZ | MAURO DINIZ | 12357 |
NEVITON AVILA OLIVEIRA | NEVERTON | 12333 |
OLDEMAR PACHECO FURTADO | OLDEMAR PACHECO | 13456 |
SOLANGE DA SILVA PAULINO | SOLANGE PAULINO | 12777 |
SUELI TEREZINHA SILVA DO ALTO | SUELI DO ALTO | 13107 |
WALDECINO VIERIA DA ROCHA | MINEIRO | 43660 |
WILLIAN SILVA DE JESUS | TIO WILLIAN | 12345 |
COLIGAÇÃO PMDB/PSD
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
AMANDA BRANCO PAIVA | AMANDA BRANCO | 15050 |
COSME LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO | COSME BAIANO DA COCADA | 15057 |
DÁRCIO ANDRIOLO MACHADO | DÁRCIO | 15777 |
EDIMAR SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA | EDIMAR LORETE | 15677 |
JAQUELINE HIAT DIAS | JAQUE | 55555 |
JOAQUIM SEVERINO DA SILVA NETO | JOAQUIM SEVERINO | 55000 |
JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ DE OLIVEIRA DO FUSQUINHA | 15335 |
JOSÉ ROBERTO FONSECA | JOSÉ ROBERTO | 55600 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS | MARQUINHO DE POÇO FUNDO | 15555 |
MARILZA TEIXEIRA SAMAGAIO | MARILZA DA SAÚDE | 15115 |
MAURILIO IRINEU | MAURILIO DA TOTAL ALIMENTOS | 15125 |
PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE ANDRADE | PEDRO HENRIQUE DO GÁS | 15000 |
RAFAEL BRANCO BENEVIDES | RAFAEL BRANCO BENEVIDES | 15123 |
ROSEMERI TEDESCO | NÉIA | 15222 |
SANDRA REGINA FREITAS DA SILVA TEIXEIRA | SANDRA | 15267 |
VANILDA REZENDE ROCHA | VANILDA | 15127 |
ZENILDO HIAT | ZENILDO HIAT | 15678 |
COLIGAÇÃO PP/PSL/PRTB
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
ADELMO DA SILVA MUNIZ | PASTOR ADELMO | 11000 |
ALESSANDRO VALÉRIO FIDÉLIS | LECO | 11130 |
ANA MOREIRA DE JESUS SILVA | TIANA | 11224 |
ANTONIO JOSÉ DE PAULA | IRMÃO DO BANQUINHO | 17111 |
ANTONIO JOSÉ TUSSOLI | TUSSOLI | 28730 |
CARLOS FERREIRA CARIUS | CARLINHO CABELEIREIRO | 11567 |
FÁBIO MEIRELES GUERRA JUNIOR | FABINHO DA RÁDIO | 11104 |
GRASIELE RAMPINI DE CARVALHO | GRASIELE | 11012 |
JOSIANE DA CONCEIÇÃO SILVA | JOSI | 28211 |
LUIS CARLOS DA SILVA | LUIS DA LICINHA | 28888 |
MARCELO ANTUNES | MARCELO ANTUNES | 11117 |
MARTA DA SILVA MOREIRA | MARTINHA | 11234 |
MAURICIO BARBOSA PASSOS | MAURICIO PASSOS | 11900 |
NEUSA QUINTAS RIBEIRO | NEUSA QUINTAS | 11777 |
OSCAR ELIAS GARCIA | PROFESSOR OSCAR | 17777 |
OZEIAS ANTONIO DA SILVA | OZEIAS | 28123 |
PAULO ROBERTO DE CASTRO TEIXEIRA | PAULINHO O MENSAGEIRO | 28968 |
ROSANA RAPOSO VASTI ESTEVES DA CUNHA | ROSANA RAPOSO | 11111 |
WAGNER MORLEIQUE BARRETO CARDOSO | WAGNER MORLEIQUE | 17000 |
COLIGAÇÃO PR/PPS/PRP
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
BRENDA MAGRANI DA CUNHA | BRENDA MAGRANI | 44777 |
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARRETO | HENRIQUE | 44333 |
CAROLINA RAMPINI FIGUEIREDO | CAROLINA RAMPINI | 22000 |
CLAUDIO ELIX DOS SANTOS | CLÁUDIO DUAL | 44900 |
CLAUVIANO MENDES DE SOUZA | VIANNA | 22345 |
ELIEZER FERREIRA DE SOUZA | FOTÓGRAFO ELIÉZER | 23690 |
FERNANDO BRUNO DE MELLO GEOFFROY | BRUNO GEFROÁ | 23123 |
FLAVIA DOS SANTOS XAVIER ESTANEK | FLÁVIA XAVIER | 44444 |
GIOVANE BRANCO FARACO | GIOVANE FARACO | 23333 |
JHONI BROCHADO DOS SANTOS | JHONI BROCHADO | 22444 |
MARCELO DA CRUZ PITZER | MARCELO PITZER | 44275 |
MARIA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | MARIA ANUNCIAÇÃO | 44555 |
MARIA SIRLENE TARDELLI DA CRUZ | SIRLENE TARDELLI | 44111 |
NELSON GOMES DA CUNHA FILHO | NELSON JÚNIOR | 44999 |
PAULO CESAR CASAMASSO | PC DA VAN | 44000 |
REGINALDO DA CUNHA GONÇALVES | REGINALDO GONÇALVES | 22222 |
ROSELI DOS SANTOS | ROSELI DOMINGOS | 44001 |
SERGIO NEVES MORELLI | SERGIO MORELLI | 22111 |
SERGIO WILLIAM GUEDES DE ARAUJO | PASTOR WILLIAM | 44888 |
TITO PORTILHO | TITO PORTILHO | 22555 |
COLIGAÇÃO PRB/PTB/PSC
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | LURI | 20555 |
CLAUDIO VIEIRA RAMOS | CHUMBINHO DA FARMÁCIA | 14123 |
ERCÍLIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | RUSSO | 14444 |
ERICA ALVES IGNÁCIO DE ARAÚJO | ERICA ARAUJO | 20999 |
FABIANO DA FONSECA PACHECO | FABIANO FONSECA | 20111 |
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO DE ARAÚJO | CHICO DO ALFEU | 14000 |
FRANCISCO LIMA BULHÕES | CHIQUINHO DA BARRINHA | 14777 |
JOÃO PEDRO PACHECO BRANCO | JOÃO PEDRO PACHECO | 20888 |
JOSÉLIA DOS SANTOS | JOSÉLIA DA SERRA | 14333 |
MARCELO RABELLO NEVES | MARCELO NEVES | 20123 |
MARCOS ANTONIO MACHADO | MARQUINHO DA SAÚDE | 20122 |
NELSON PEREIRA DA SILVA | NELSINHO PEREIRA O BRODER"" | 20000 |
OTACÍLIO FERREIRA DE LIMA | OTACÍLIO LIMA | 20630 |
REGINA CELIA MARCHIORI MARTINS | DRª REGINA MARTINS | 20333 |
SOLANGE MATTOS WREIDT | SOLANGE MATTOS | 20777 |
VALÉRIA DA SILVA MOREIRA | VALÉRIA MOREIRA | 20222 |
COLIGAÇÃO PSDC/PHS/PSB/PT doB
NOME DO CANDIDATO NOME DE URNA NÚMERO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário